Животноводство Украины в июне 2004 года

Источник

Проект аграрного маркетинга

1911

Реализация скота и птицы на убой *
Область Объем в живом весе, тыс. тонн Изменение по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 янв.-июн. 2004 янв.-июн. 2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года с соотв. периодом прошл. года
УКРАИНА 160,8 138,8 175,3 1146,2 1209,6 15,9% -8,3% -5,2%
Авт. Респ. Крым 12,8 10,5 11,8 67,8 61,1 21,9% 8,5% 11,0%
Винницкая 10 4,5 8,7 57,7 61,8 122,2% 14,9% -6,6%
Волынская 4 4,5 3,6 42,4 41 -11,1% 11,1% 3,4%
Днепропетровская 11,1 7 8,9 68,2 69,3 58,6% 24,7% -1,6%
Донецкая 7,1 8 7,1 52 56,9 -11,3% 0,0% -8,6%
Житомирская 3,8 4 9,3 33,1 44,8 -5,0% -59,1% -26,1%
Закарпатская 5,6 4,1 5,6 27,9 27,8 36,6% 0,0% 0,4%
Запорожская 4,4 5,5 6,7 43 50,8 -20,0% -34,3% -15,4%
Ивано-Франковская 5,2 5,5 5,3 38,1 37,4 -5,5% -1,9% 1,9%
Киевская 9,3 10,6 6,2 83,1 93,8 -12,3% 50,0% -11,4%
Кировоградская 4,7 5,7 5,4 38,2 39,8 -17,5% -13,0% -4,0%
Луганская 4,7 5,2 4,3 30,8 30,7 -9,6% 9,3% 0,3%
Львовская 17,8 10,5 14,2 61 57,2 69,5% 25,4% 6,6%
Николаевская 2,9 3,2 4,1 24,5 27,2 -9,4% -29,3% -9,9%
Одесская 6,1 5,6 6,8 54,4 55,1 8,9% -10,3% -1,3%
Полтавская 2,5 2,1 6,6 34,3 43,2 19,0% -62,1% -20,6%
Ривненская 3,4 2,8 7,4 36,7 43,6 21,4% -54,1% -15,8%
Сумская 3,7 5,1 4,5 36,7 38,5 -27,5% -17,8% -4,7%
Тернопольская 3,7 1,8 2,5 34 32,7 105,6% 48,0% 4,0%
Харьковская 6,6 8,4 8,1 72,7 78,8 -21,4% -18,5% -7,7%
Херсонская 4,2 3 8,1 34,6 34,2 40,0% -48,1% 1,2%
Хмельницкая 8,2 4,8 9,9 50,2 55,2 70,8% -17,2% -9,1%
Черкасская 10,3 8,5 10,4 69,8 68 21,2% -1,0% 2,6%
Черниговская 5,7 4,3 6,4 33,7 38 32,6% -10,9% -11,3%
Черновицкая 3 3,6 3,4 21,3 22,7 -16,7% -11,8% -6,2%
* - здесь и далее использованы данные Госкомстата

Реализация скота и птицы на убой в Украине в июне текущего года составила во всех категориях хозяйств 160,8 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с майскими данными на 22 тыс. тонн (на 16%). Объемы реализации на убой по сравнению с предыдущим месяцем возросли, как в сельхозпредприятиях (на 10% - до 63,4 тыс. тонн), так и в хозяйствах населения (на 20% - до 97,4 тыс. тонн).

По сравнению с июнем 2003 года официальной статистикой зафиксировано сокращение объемов реализации скота и птицы на убой на 8,3%.

Структура реализации скота и птицы на убой в июне текущего года выглядит так: доля мяса птицы в общем объеме реализации увеличилась с 40,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 43,7%, объемы реализации КРС увеличились с 37,7 до 38,3% от общего количества, свинины - сократились с 21,1 - до 17,5%.

В целом, за январь-июнь 2004 года реализация скота и птицы на убой в Украине во всех категориях хозяйств составила 1,1 млн. тонн, что на 5,2% ниже аналогичного показателя 2003 года. В том числе сельхозпредприятия за первое полугодие сократили объемы реализации на убой на 6%, до 356,6 тыс. тонн, хозяйства населения - на 5%, до 789,6 тыс. тонн.

По оперативным данным официальной статистики, в июне 2004 года в Украине было произведено около 39 тыс. тонн мяса (включая субпродукты 1 категории), что практически соответствует уровню предыдущего месяца. В том числе производство говядины составило 14,1 тыс. тонн (+8%), свинины - 5,2 тыс. тонн (+2%), мяса птицы - 18,6 тыс. тонн (-8%).

Всего за первое полугодие 2004 года, по оперативным данным, производство мяса в Украине составило около 227,1 тыс. тонн против 234,6 тыс. тонн за аналогичный период 2003 года. Сокращение производства за январь-июнь текущего года произошло за счет говядины и свинины, производство которых уменьшилось соответственно на 31% - до 75 тыс. тонн и на 1,2% - до 36,7 тыс. тонн. Производство мяса птицы, напротив, увеличилось на 33% - до 108,4 тыс. тонн.

Производство молока
Область Объем, тыс. тонн Изменение по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 янв.-июн. 2004 янв.-июн. 2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года с соотв. периодом прошл. года
УКРАИНА 1615,8 1533,8 1627,4 6595,8 6745,7 5,3% -0,7% -2,2%
Авт. Респ. Крым 44,6 38,7 48,9 176,3 196,6 15,2% -8,8% -10,3%
Винницкая 85,9 78,8 90,5 339,5 357,3 9,0% -5,1% -5,0%
Волынская 65,8 57,4 62,7 232,5 228,1 14,6% 4,9% 1,9%
Днепропетровская 59,5 56,7 60 222,7 253 4,9% -0,8% -12,0%
Донецкая 61,1 61,7 55,7 287,7 271,7 -1,0% 9,7% 5,9%
Житомирская 86 87,6 91,6 345,9 343,7 -1,8% -6,1% 0,6%
Закарпатская 48,5 46,1 48,4 203,4 202 5,2% 0,2% 0,7%
Запорожская 42,7 39,3 44,8 178,7 208,9 8,7% -4,7% -14,5%
Ивано-Франковская 64,8 63,9 70,1 267,2 280,3 1,4% -7,6% -4,7%
Киевская 71,8 70 67,6 340 353,5 2,6% 6,2% -3,8%
Кировоградская 47,2 48 47,8 206,4 209 -1,7% -1,3% -1,2%
Луганская 49,8 48,2 47,4 201,3 195,3 3,3% 5,1% 3,1%
Львовская 134,9 116,1 148,4 467,3 493,2 16,2% -9,1% -5,3%
Николаевская 53,8 55,3 54,9 219,4 221,9 -2,7% -2,0% -1,1%
Одесская 78,3 79,2 77,6 351,6 349,6 -1,1% 0,9% 0,6%
Полтавская 76,3 71,7 71,8 321,5 317,3 6,4% 6,3% 1,3%
Ривненская 62,5 60,8 58,6 239,2 232,1 2,8% 6,7% 3,1%
Сумская 65,2 59,8 64,2 268,8 266,7 9,0% 1,6% 0,8%
Тернопольская 60,5 54,7 63,6 228,5 233,8 10,6% -4,9% -2,3%
Харьковская 64,7 60,1 67,7 276,1 303,8 7,7% -4,4% -9,1%
Херсонская 36,7 36,5 37,2 157 165,5 0,5% -1,3% -5,1%
Хмельницкая 87,3 83,3 80,5 367,7 353,3 4,8% 8,4% 4,1%
Черкасская 55,8 52,1 54 235,3 240,6 7,1% 3,3% -2,2%
Черниговская 71,8 71,9 72 295,8 302,6 -0,1% -0,3% -2,2%
Черновицкая 40,3 35,9 41,4 166 165,9 12,3% -2,7% 0,1%

В июне продолжился сезонный рост производства молока. По итогам месяца, объем производства во всех категориях хозяйств составил 1,6 млн. тонн, увеличившись по сравнению с маем на 5,3%. Производство молока по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось как в сельхозпредприятиях (на 11,6% - до 315,7 тыс. тонн), так и в хозяйствах населения (на 4% - до 1,3 млн. тонн). Однако в сравнении с июнем 2003 года наблюдается некоторое снижение объемов производства молока - на 11,6 тыс. тонн (на 0,7%).

Всего за первую половину текущего года производство молока в Украине составило 6,6 млн. тонн, что на 149,9 тыс. тонн (на 2,2%) меньше показателя производства за аналогичный период 2003 года. В том числе сельхозпредприятия сократили производство молока на 10,1% - до 1,3 млн. тонн, хозяйства населения - на 0,1%, до 5,3 млн. тонн.

По данным оперативной отчетности, продуктивность коров (надой молока в перерасчете на среднее поголовье коров) за период январь-июнь 2004 года составила 1301 кг против 1153 кг в 2003 году.

Производство яиц
Область Количество, млн. штук Изменение по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 янв.-июн. 2004 янв.-июн. 2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года с соотв. периодом прошл. года
УКРАИНА 1159,4 1269,5 1108,3 6411,7 6408 -8,7% 4,6% 0,1%
Авт. Респ. Крым 51,8 50,3 55,2 271,4 305,5 3,0% -6,2% -11,2%
Винницкая 47,4 46,7 42,1 211 201,8 1,5% 12,6% 4,6%
Волынская 22,3 32,6 19,6 139,8 139,6 -31,6% 13,8% 0,1%
Днепропетровская 64,1 82 62,4 396,9 369,6 -21,8% 2,7% 7,4%
Донецкая 95,9 96,9 80,1 545,9 532,9 -1,0% 19,7% 2,4%
Житомирская 42,5 55,5 38,7 248,8 233,7 -23,4% 9,8% 6,5%
Закарпатская 37,5 36,5 37,1 167,9 166,6 2,7% 1,1% 0,8%
Запорожская 40,1 46,3 44,2 247,7 295,2 -13,4% -9,3% -16,1%
Ивано-Франковская 31,9 34,3 25 158,5 139 -7,0% 27,6% 14,0%
Киевская 103,2 111,1 99,1 647,1 589,5 -7,1% 4,1% 9,8%
Кировоградская 36,7 41,8 35,7 173,1 168,8 -12,2% 2,8% 2,5%
Луганская 54,8 59,1 49,5 322,3 314,7 -7,3% 10,7% 2,4%
Львовская 57,8 56 60,7 292,2 297,6 3,2% -4,8% -1,8%
Николаевская 24,2 25,1 21,5 121,1 127,3 -3,6% 12,6% -4,9%
Одесская 73,7 75,5 77,8 432,8 468 -2,4% -5,3% -7,5%
Полтавская 45,4 50,3 41 266,7 306,8 -9,7% 10,7% -13,1%
Ривненская 34,5 35,9 38,2 172,1 173,5 -3,9% -9,7% -0,8%
Сумская 29,1 36,6 28 189,1 183 -20,5% 3,9% 3,3%
Тернопольская 36,1 36,2 34,5 181,1 179,3 -0,3% 4,6% 1,0%
Харьковская 64,4 77,7 55,1 365,7 326,4 -17,1% 16,9% 12,0%
Херсонская 18,4 28,4 16,8 145 143,1 -35,2% 9,5% 1,3%
Хмельницкая 21,2 21,4 21,1 101,9 112,4 -0,9% 0,5% -9,3%
Черкасская 48 52,3 49,7 241,8 258,9 -8,2% -3,4% -6,6%
Черниговская 45,7 51,3 43,1 221,1 228,7 -10,9% 6,0% -3,3%
Черновицкая 32,7 29,7 32,1 150,7 146,1 10,1% 1,9% 3,1%

Производство яиц в Украине в июне 2004 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% и составило во всех категориях хозяйств 1159,4 млн. штук. Сельхозпредприятия при этом снизили объемы производства на 10% - до 402,5 млн. штук, хозяйства населения - на 8,1%, до 756,9 млн. штук.

Однако в сравнении с 2003 годом наблюдается прирост объемов производства яиц. Так, по сравнению с июнем предыдущего года показатели выросли на 4,6%, в то время как суммарное производство яиц за январь-июнь увеличилось на 0,1% и составило во всех категориях хозяйств 6411,7 млн. штук. Данный прирост произошел за счет производства яиц в сельхозпредприятиях, доля которых в общем объеме производства за первое полугодие составила 42%. Так, производство яиц в этой категории хозяйств за 6 месяцев текущего года составило 2689,9 млн. штук и стало рекордным показателем производства за аналогичный период четырех предыдущих лет. Хозяйства населения, напротив, показывают сокращение производства: за 6 месяцев текущего года объемы производства яиц составили 3721,8 млн. штук, уменьшившись по сравнению с январем-июнем 2003 года на 3%.

По данным оперативной отчетности, яйценоскость 1 взрослой курицы-несушки за 6 месяцев 2004 года в среднем составила 137 штук против 129 штук в 2003 году.

Поголовье КРС
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 8049,6 8307,6 9372,9 -3,1% -14,1%
Авт. Респ. Крым 208,7 217,1 262 -3,9% -20,3%
Винницкая 494,6 498,8 563,7 -0,8% -12,3%
Волынская 310,7 314,3 344,3 -1,1% -9,8%
Днепропетровская 288,7 290,8 384,5 -0,7% -24,9%
Донецкая 288,3 313,5 344,8 -8,0% -16,4%
Житомирская 449,3 449,2 530 0,0% -15,2%
Закарпатская 204,5 203,4 203,7 0,5% 0,4%
Запорожская 232,5 235,2 295,2 -1,1% -21,2%
Ивано-Франковская 294 314,2 324 -6,4% -9,3%
Киевская 337,5 335,6 396,5 0,6% -14,9%
Кировоградская 228,6 245,9 269,9 -7,0% -15,3%
Луганская 254,4 257,1 276,3 -1,1% -7,9%
Львовская 493,4 525 582,5 -6,0% -15,3%
Николаевская 218,3 234,2 267,6 -6,8% -18,4%
Одесская 399,1 402,6 441,5 -0,9% -9,6%
Полтавская 410,8 424,5 483,6 -3,2% -15,1%
Ривненская 310,1 353,1 344,3 -12,2% -9,9%
Сумская 343,1 363,7 379,4 -5,7% -9,6%
Тернопольская 321,6 342,4 388,5 -6,1% -17,2%
Харьковская 381,1 369,8 479,5 3,1% -20,5%
Херсонская 231,7 232,5 258,4 -0,3% -10,3%
Хмельницкая 461 474,1 517,1 -2,8% -10,8%
Черкасская 312 314,1 378,5 -0,7% -17,6%
Черниговская 397,6 408,2 449,7 -2,6% -11,6%
Черновицкая 178 188,3 207,4 -5,5% -14,2%

Численность крупного рогатого скота в Украине во всех категориях хозяйств на 1 июля 2004 года составила 8049,6 тыс. голов, сократившись на 3,1% по сравнению с поголовьем КРС, зафиксированным официальной статистикой на 1 июня 2004 года.

Сокращение поголовья КРС в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем произошло как в сельхозпредприятиях (на 1,1% - до 3146,1 тыс. голов), так и в хозяйствах населения (на 4,3%, до 4903,5 тыс. голов).

Сравнение с 2003 годом по-прежнему показывает значительное сокращение численности КРС - теперь уже на 1323 тыс. голов, или на 14,1%. При этом поголовье коров, составляющее к настоящему времени 53% от общего поголовья КРС, сократилось по сравнению с данными на 1 июля 2003 года на 398,3 тыс. голов (на 8,5%) и составило 4267,3 тыс. голов.

Наряду с этим, наблюдается сокращение приплода молодняка. Так, по данным оперативной отчетности, на 1 июля 2004 года приплод телят от коров и телок, которые растелились, составил 739,9 тыс. голов против 973,3 тыс. голов на 1 июля 2003 года.

Соотношение между поголовьем скота в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях в июне составляло 61:39.

Поголовье свиней
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 6993,2 6935,5 9066 0,8% -22,9%
Авт. Респ. Крым 97,7 98,9 165 -1,2% -40,8%
Винницкая 403,3 388,3 648,7 3,9% -37,8%
Волынская 313,3 315,1 341,1 -0,6% -8,2%
Днепропетровская 353,4 343,2 469,2 3,0% -24,7%
Донецкая 313,5 271,8 389 15,3% -19,4%
Житомирская 230,1 228,4 336 0,7% -31,5%
Закарпатская 280,2 276,3 278,1 1,4% 0,8%
Запорожская 228,8 225,1 353,2 1,6% -35,2%
Ивано-Франковская 196,4 201,7 221,5 -2,6% -11,3%
Киевская 443,3 432,1 537,6 2,6% -17,5%
Кировоградская 292 331,9 371,5 -12,0% -21,4%
Луганская 128,8 130,7 177 -1,5% -27,2%
Львовская 278,4 294,4 312 -5,4% -10,8%
Николаевская 98,9 95,2 184,1 3,9% -46,3%
Одесская 421 426,7 475,3 -1,3% -11,4%
Полтавская 321,4 290,4 463,7 10,7% -30,7%
Ривненская 349,6 311,4 386,7 12,3% -9,6%
Сумская 282,4 294,6 360 -4,1% -21,6%
Тернопольская 261,1 264,8 331,4 -1,4% -21,2%
Харьковская 289 289,9 406 -0,3% -28,8%
Херсонская 168,1 164,6 270,4 2,1% -37,8%
Хмельницкая 405,8 410,2 512 -1,1% -20,7%
Черкасская 445,7 445,4 583,3 0,1% -23,6%
Черниговская 236,6 241,7 300,8 -2,1% -21,3%
Черновицкая 154,4 162,7 192,4 -5,1% -19,8%

Поголовье свиней в Украине во всех категориях хозяйств на 1 июля 2004 года составило 6993,2 тыс. голов, что на 0,8% превышает численность свиней, зафиксированную официальной статистикой на 1 июня 2004 года.

Прирост поголовья свиней в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем показали и сельхозпредприятия (на 1,6% - до 2070,5 тыс. голов), и хозяйства населения (на 0,5% - до 4922,7 тыс. голов).

Сравнение с прошлым годом по-прежнему показывает значительное сокращение поголовья свиней в Украине. Так, по сравнению с данными на 1 июля 2003 года их численность сократилась на 2073 тыс. голов, или на 23%. В том числе поголовье, находящееся в сельхозпредприятиях, уменьшилось за год на 33%, а в хозяйствах населения - на 17,6%.

Наряду с этим, наблюдается сокращение численности приплода молодняка. Так, приплод поросят от основных свиноматок и тех, которые обследуются, по оперативным данным на 1 июля 2004 года, составил 1577,5 тыс. голов против 1770,9 тыс. голов на 1 июля прошлого года.

Соотношение между поголовьем свиней, содержащихся в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях, в июне было 70:30.

Поголовье птицы
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
июн.2004 май 2004 июн.2003 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 178056,1 157474,6 181032,5 13,1% -1,6%
Авт. Респ. Крым 9478,5 8870,4 9289,2 6,9% 2,0%
Винницкая 7880,4 5314,1 8187,5 48,3% -3,8%
Волынская 5129,1 4301,9 5226,8 19,2% -1,9%
Днепропетровская 12215,2 10824,6 12830,7 12,8% -4,8%
Донецкая 13617,1 11649,2 13398,3 16,9% 1,6%
Житомирская 5934,3 4601,5 5316,9 29,0% 11,6%
Закарпатская 3990,1 3862,2 3806,6 3,3% 4,8%
Запорожская 5480,1 4889,3 6640,6 12,1% -17,5%
Ивано-Франковская 4319,6 3710,1 4157,5 16,4% 3,9%
Киевская 13968,6 12956,8 13127,9 7,8% 6,4%
Кировоградская 6189,1 5417,6 6915,3 14,2% -10,5%
Луганская 5736 5430,6 5831,9 5,6% -1,6%
Львовская 8219,3 7723,5 8496,1 6,4% -3,3%
Николаевская 3608 2940 4006,4 22,7% -9,9%
Одесская 9577 9418,9 9402,6 1,7% 1,9%
Полтавская 7949,7 5535 8487,7 43,6% -6,3%
Ривненская 5176,5 4544,5 4962,4 13,9% 4,3%
Сумская 6285,8 5710,9 6298,2 10,1% -0,2%
Тернопольская 5216,8 4508,7 5570,3 15,7% -6,3%
Харьковская 9231 8902,4 8698,3 3,7% 6,1%
Херсонская 5429,9 5351 6013 1,5% -9,7%
Хмельницкая 3761,6 3391,7 4023,4 10,9% -6,5%
Черкасская 7801,2 7093,3 8143,6 10,0% -4,2%
Черниговская 8467,9 7353,8 8641,1 15,1% -2,0%
Черновицкая 3393,3 3172,6 3560,2 7,0% -4,7%

Поголовье птицы в Украине по состоянию на 1 июля 2004 года увеличилось по сравнению с данными на 1 июня 2004 года на 13,1% и составило во всех категориях хозяйств 178 млн. голов. В хозяйствах населения оно возросло на 17,4% - до 132,8 млн. голов. В сельхозпредприятиях поголовье птицы увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2% и составило 45,3 млн. голов. Данный показатель численности птицы для сельхозпредприятий является наибольшим за многолетнюю историю.

В сравнении с 2003 годом наблюдается некоторое сокращение поголовья птицы - на 3 млн. голов (на 1,6%). Сокращение поголовья происходит за счет птицы, находящейся в хозяйствах населения, доля которых в общей численности составляет к настоящему времени 75%. Так, по сравнению с данными на 1 июля 2003 года поголовье птицы в данной категории хозяйств сократилось на 4,3%.

Реклама

Вход